Kommunalbestyrelserne for de gamle kommuner samt kommunalbestyrelsen for Avannaata Kommunia vedtaget en lang række lokalplaner og kommuneplantillæg, der fastlægger detaljerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder.
Ilulissat
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1200-A11 | Boligområde ved Edvard Sivertsenip Aqq. | 49 | A11.2 |
| 1200-A12 | Boliger ved Nammaarfik | A12 | |
| 1200-A13 | Boliger ved Hafnarfjodur-ip Aqq | 9 | |
| 1200-A14 | Aron Mathiesens-ip Aqquserna | A14.1 | |
| 1200-A15 | Alanngukasiup | 14/12 | |
| 1200-A16 | Attersuit | A16.1 | |
| 1200-A17 | Marius Sivertsen-ip Aqquserna | A17.1 | |
| 1200-A18 | Bolig- og institutionsområde i rammeområde A18 Atersuit | 26 | A18.1 |
| 1200-A19 | Nyt boligområde Qilakitsoq | 33 | A19.3 |
| 1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D03 | Ilulissat Syd | 23 | A21.1 |
| 1200-A22 | Qilakitsoq | A22.1 | |
| 1200-A24 | Qilakitsoq | A24.1 | |
| 1200-A26 | Issortarfik, Ilulissat | 27 | A26.2 |
| 1200-A27 | Boligområde ved Qilakitsoq, udvidelse af SPS kollegie | 45 | A27.1 |
| 1200-A28 | Qilakitsoq | A28.1 | |
| 1200-A29 | Ilulissat Nord | 48 | A29.2 |
| 1200-A30, 1200-A32, 1200-B01, 1200-B03, 1200-D10, 1200-E11 | Boligområde i Ilulissat Nord | 34 | A30.1A32.1 |
| 1200-A31 | ”Mittarfimmut Aqqutaa”, Ilulissat | 17 | |
| 1200-A05 | Boligområde A5 ved Matias Storchip Aqqutaa. | 11 | A5.1 |
| 1200-A06 | Illumiut | 40 | A6.1 |
| 1200-A07 | Boligområde ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna | 55 | A7.2 |
| 1200-A08 | Boligformål ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqqutaa | 57 | |
| 1200-A09 | Område ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqquserna | 37 | A9.2 |
| 1200-B01 | Havneområdet | B1.1 | |
| 1200-B10 | Off-shore/On-shore | 62 | |
| 1200-B02 | Havne- og erhvervsområde ved Ilulissat Havn | 44 | B2.1 |
| 1200-B06 | Jørgen Sveidrup-ip Aqquserna | B6.1 | |
| 1200-B07 | Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna | 42 | B7.2 |
| 1200-B08 | Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna | 43 | B8.2 |
| 1200-C10 | Bevaringsplan for kirke- og museumsområdet | 40 | C10.1 |
| 1200-C12 | Isfjordscenter | 41 | C12 |
| 1200-C13 | Område C13 til centerformål, Hotel Artic | 22 | C13.2 |
| 1200-C15 | Hotel Icefjord | 14/1 | |
| 1200-C16 | Centerområde ved Stenbruddet | 14/19 | |
| 1200-C17 | Ilulissat Bymidte - Fredericiap Aqq. | 14/14 | |
| 1200-C18, 1200-A11 | Hotel Hvide Falk | 27 | C18.2 |
| 1200-C19 | Hollænderhavnen | 35 | C19.1 |
| 1200-C02 | Socialpædagogisk Seminarium | 14/13 | |
| 1200-C20 | Aktivitetspark | 54 | C20.1 |
| 1200-C22 | Hafnarfjordur-ip Aqquserna | 14/37 | |
| 1200-C03 | Atuarfik Mathias Storch | 6 | C03 |
| 1200-C04 | Ilulissat Sygehus | 60 | C4.1 |
| 1200-C05 | Anstalten | 53 | C5.2 |
| 1200-C06 | Butik ved Ilumiut | 47 | C6.1 |
| 1200-C27 | Centerområde langs Elisabeth Thomensip Aqq. | C27 | |
| 1200-D06 | Udvidelse af Ilulissat kirkegård | D6.2 | |
| 1200-D11 | Rekreativt område | 14/20 | |
| 1200-D12 | Hundeområde ved Mathias Storchip Aqq. og Sermermiut Aqq. | 60 | D12.1 |
| 1204-E01 | Dumpen | 14/22 | |
| 1200-E02 | Område til Fælles formål og kraftvarmeværk | E2.1 | |
| 1200-E05 | Sprængstofdepot | 2 | |
| 1200-E06 | Ny lufthavn | 58 | |
| 1200-E07 | Issortarfik, Ilulissat | 28 | |
| 1200-E09 | Dumpen | 41 | E9.2 |
| 1200-E12 | Sprængstofmagasin | 25 | E12.1 |
| 1200-E13 | "Asfaltværk“, Ilulissat | 30 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1200-A11 | Edvard Sivertsenip Aqq. | 13 | A11 |
| 1200-A11 | Nord Napparsimaviup | A11.1 | |
| 1200-A13 | Juliefjeldet | A13 | |
| 1200-A13 | Boliger ved Hafnarfjodur-ip Aqq | A13 | |
| 1200-A15 | Alanngukasiup | 40 | A15.1 |
| 1200-A19 | Qilakitsoq | 9 | A19.2 |
| 1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D3 | Qilakitsoq bydelen | 7 | A21 |
| 1200-A26 | Eenfamilieboliger i Qilakitsoq | 6 | A26.1 |
| 1200-A26 | Nyt boligområde A26 til boligformål | 19 | A26.1 |
| 1200-A27 | Kollegieboliger i område A27 ved Qoororsuup Aqquserna | 12 | A27 |
| 1200-A29 | Boligområde i Ilulissat Nord | 30 | A29.1 |
| 1200-A29, 1200-A30, 1200-A31, 1200-A32, 1200-A33, 1200-A34, 1200-B10, 1200-C15, 1200-D9 | Ny bydel, Ilulissat Nord | 17 | A29.1 |
| 1200-A31 | Boligområde i Ilulissat Nord | A31.1 | |
| 1200-A32 | Boligområde i Ilulissat Nord | 34 | A32-1 |
| 1200-A7 | RG-Fabrik | A7.1 | |
| 1200-A8 | Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Familiecenter | 39 | A8.1 |
| 1200-A9 | Eenfamilieboliger ved Alliit Aqutaa | 5 | A9.1 |
| 1200-A9 | Areal til enfamiliehus ved Qupaloorarsuk | 16 | A9.1 |
| 1200-A9 | Qupalorasuk | A9.1 | |
| 1200-C03 | Atuarfik Mathias Storch | 56 | C3.1 |
| 1200-B10 | Erhvervsområde B10 ved Konrad Chemnitzup | 32 | B10.1 |
| 1200-B7 | Erhvervsområde B7 ved Konrad Chemnitzup | B7.1 | |
| 1200-B8 | Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna | B8.1 | |
| 1200-C1 | KNI butik | C1.1 | |
| 1200-C02 | Marralinnguaq udvidelse af SPS | 46 | C2.1 |
| 1200-C12 | Nyt vandrerhjem og ny skiklub ved Sermermiut | 21 | C12.1 |
| 1200-C12 | Kangia Isfjordsstation og Klimauniversitet | 31 | C12.2 |
| 1200-C13 | Område til Fælles formål, Hotel Arctic | C13.1 | |
| 1200-C15 | Telepost | 10 | C15.1 |
| 1200-C15 | Hotel Icefjord | 4 | C15.1 |
| 1200-C15 | Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa | 36 | C15.2 |
| 1200-C16 | Udvidelse af Alderdomshjemmet | C16 | |
| 1200-C17 | Ilulissat Bymidte | 28 | C17.1 |
| 1200-C17 | Ilulissat Bymidte | 59 | C17.2 |
| 1200-C18, 1200-C18, 1200-A11 | Hotel Hvide Falk | 20 | C18.1 |
| 1200-C5 | Fællesformål, natrenovation og ungdomspension | C5.1 | |
| 1200-C6 | Bymidten | C6.1 | |
| 1200-C8 | Areal til centerformål ved Kussangajaanquaq - Boligområde ved Nuisariannguaq | C8.1 | |
| 1200-C9 | Atuarfik Jørgen Brønlund | C9 | |
| 1200-C17.5 | Kommuneplantillæg nr. 43: Detaljerede bestemmelser for detailområde C17.5 til hotelbyggeri i 5 etager. | C17.5 | |
| 1200-D1 | Udvidelse af kirkegård i Kingitoq området | 15 | D1 |
| 1200-D17 | Qaaqqat timat (FINDES IKKE) | D17 | |
| 1200-E06 | Off-shore/On-shore | 62 | |
|
1200-E9 |
Losseplads | E9.1 | |
|
1200-E05 |
Sprængstofdepot | 65 | |
Qaanaaq
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1700-A07 | Ny afgrænsning af delområde A7 | 1 | A7.1 |
| 1700-A09 | Boligområde i Qaanaaq Vest | A9.1 | |
| 1700-C06 | Ny børneinstitution | C6.1 | |
| 1700-C07 | Område til nyt skolehjem | 3 | C7.1 |
| 1700-E08 | Renovationspladsen | 38 | |
| 1700-E11 | Råstofudvinding | 49 | |
| 1700-E12 | Råstofudvinding | 49 | |
| 1700-E13 | Råstofudvinding | 49 | |
| 1700-E14 | Råstofudvinding | 49 | |
Uummannaq
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1500-A01 nord | Qaqannguaq | A1.1 | |
| 1500-A03 | Nasiffissuaq | A3.1 | |
| 1500-A08, 1500-A03 vest | Lokalplan A8 og A3 vest, Qernertunguamut | A8.1 | |
| 1500-A08 | Bydelsvej Uummannaq vest | 2 | |
| 1500-A04 | Lokalplan A4, åben boligbebyggelse | A4.1 | |
| 1500-A06 | Lokalplan A6, åben boligbebyggelse | A6.1 | |
| 1500-A07 syd | Lokalplan A7 syd, Maniillat Qaqqat | A7.1 | |
| 1500-A07 midt | Lokalplan A7 midt, Maniillat Qaqqat | A7.2 | |
| 1500-A07 nord | Lokalplan A7 nord, Maniillat Qaqqat | A7.3 | |
| 1500-A09 | Tittus Johansensvej | A9.1 | |
| 1500-A12 | Ny bebyggelsesplan til boligområde A12 | A12 | |
| 1500-B01 syd | Lokalplan B1 syd, havnerelateret virksomhed | B1.2 | |
| 1500-B02 | Ny læmole | B02 | |
| 1500-B05 | Qimminut | 7 | B5.2 |
| 1500-B05 nord | Lokalplan B5 nord, Qimminut | B5.3 | |
| 1500-B09 | Lokalplan B9, Qernertunnguaq | B9.1 | |
| 1500-B10 | Illuigaq | 8 | |
| 1500-C03 syd | Lokalplan C3 syd, Aqqusinertaaq | C3.1 | |
| 1500-C04 | Lokalplan C4, Radioqairfiup Aqq. / Aqqusinersuaq | C4.1 | |
| 1500-C06 | Centerområde ved Nallufimmut | 68 | C06 |
| 1500-C05 | Lokalplan C5 med byplantillæg 1, Radiovej og Juuarsip Aqquserna | C5.1 | |
| 1500-E08 | Renovationsområde | 5 | E8.1 |
| 1500-E01 | Lokalplan E1, Radioqarfiup Aqqutaa, elværket | E1.1 | |
| 1500-E10 | Modtagestation | 21 | |
| 1500-E04 nord | Lokalplan E4 nord med byplantillæg nr. 2, nord for Kangerdloqissoq-bugten | E4.1 | |
| 1502-B1 | Off-shore/On-shore | 8 | |
| 1502-XX | Bygdeplan for Qaarsut | 1 | |
| 1504-XX | Bygdeplan for Saattut | 4 | |
| 1505-C01 | Nyt kombihus | 5 | C01 |
| 1502-C02 | ”Hotellet“, Qaarsut | 26 | |
| 1505-XX | Bygdeplan for Ukkusissat | 6 | |
| 1506-XX | Bygdeplan for Illorsuit | 3 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1500-A10 øst | Lokalplan A10 øst, åben boligbebyggelse | A10.1 | |
| 1500-A11 syd, 1500-A10 vest | Lokalplan A11 syd + A10 vest, vest for Tatsip Akua | A11.1 | |
| 1500-B01 | Lokalplan B1-øst | B1 | |
| 1500-C04 , 1500-E01 | Byplantillæg nr. 4 | C4-E1 | |
| 1600-A08, 1600-A03 vest | Byplantillæg nr. 5 | A8-A3v | |
| 1600-B05 nord | Lokalplan B5 nord, Qimminut | B5.1 | |
| 1600-C06 | Lokalplan C6 | C06 | |
Upernavik
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1600-A02 | Aquttaup Aqquserna | 23 | |
| 1600-A03 | Oqaluffiup Aqquserna | 23 | |
| 1600-A04 | Telebakken | 23 | |
| 1600-C02 | Ukuarluup Aqquserna | 23 | |
| 1600-C04 | Område til boliger og fælles formål på Telebakken | A4.2 | |
| 1600-B01 | Havneområdet | B2.1 | |
| 1600-C01 | Fælles formål butiksområdet | C1.1 | |
| 1600-C02 | Fælles formål bymidte | C3.1 | |
| 1600-C06 | Nyt område til fælles formål | C9.1 | |
| 1600-D02 | Upernavik kirkegård | 5 | |
| 1600-E02 | Område til offentlige værker ved Itusaannguaq | E2.1 | |
| 1600-E05 | Ny lufthavn i Upernavik | E5.1 | |
| 1600-A09 | Off-shore/On-shore | 1 | |
| 1600-B04 | Off-shore/On-shore | 1 | |
| 1600-B06 | Off-shore/On-shore | 1 | |
| 1600-B07 | Off-shore/On-shore | 1 | |
| 1600-B08 | Off-shore/On-shore | 1 | |
| 1600-C08 | Off-shore/On-shore | 1 | |
| 1600-C09 | Off-shore/On-shore | 1 | |
| 1600-E08 | Off-shore/On-shore | 1 | |
| 1600-E09 | Off-shore/On-shore | 1 | |
| 1601-B03 | Off-shore/On-shore | 1 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1600-A03 | Område til eenfamilieboliger ved Oqaluffiup Aqquserna | A3.1 | |
| 1600-A04 | Boligområde på Telebakken | A4.1 | |
| 1600-A04 | Område til boliger og fælles formål på Telebakken | A4.2 | |
| 1600-C05 | Bevaringsområdet Den Gamle By | C5.1 | |
| 1600-E08 | Område for trafik og telekommunikation | E3.1 | |
Aappilattoq
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1603-B02 | Atsaalerataa | 2 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Niaqornat
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1501-B01 | Saqqarliit | 6 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Qaarsut
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1502-B01 | Aarrusap Kussinersua | 7 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Kullorsuaq
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1607-B02 | Aarrusap Kussinersua | 9 | |
| 1607-A01 | Boligområde Øst | 44 | A01 |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Nuussuaq
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1606-B02 | Nuukassak | 10 | |
| 1606-C03 | Centerområde og kirkegård - Nuussuaq | C03 | |
| 1606-D03 | Nuussuaq kirkegård | D03 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Upernavik Kujalleq
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1601-B02 | Erhvervområde ved værket | 11 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Ilimanaq
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1204-E01 | 22 | ||
| 1204-C01, D04 | Bevaringsområder for C01 og D04 | 33 | C01 og D04 |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Ikerasak
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1503-B01 | Havnen | 26 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Saattut
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1504-B01 | Havnen | 28 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Tasiusaq
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1605-B01 | Havnen | 40 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Nunaannaq (Det aabne land)
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Oqaatsut
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1201-B01 | Talunnnguit | 15 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
Qeqertaq
Gældende planer
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
| 1202-A01 | Boligområde i Qeqertaq, Qeqertaq | 23 | |
Ophævet/Bortfaldet
| Delområde | Plannavn | Plannummer | |
|---|---|---|---|
